
Doktor Kejuruteraan
135號, Taiwan
TEMPOH MASA
8 up to 14 Semesters
BAHASA
Inggeris
LAJU
Sepenuh masa
TARIKH AKHIR PERMOHONAN
Minta tarikh akhir permohonan
TARIKH MULA PALING AWAL
Feb 2025
YURAN TUISYEN
TWD 61,249 / per semester *
FORMAT PENGAJIAN
Di kampus
* USD 2,021
pengenalan
Universiti Yuan Ze menawarkan program Doktor Kejuruteraan di bawah
- Kolej Kejuruteraan
- Kolej Informatik
- Kolej Kejuruteraan Elektrik
Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris (sehingga 90%)
Galeri
Kemasukan
Kurikulum
Program Kejuruteraan Doktor di bawah setiap jabatan:
Kolej
| Kejuruteraan | Informatik | Kejuruteraan Elektrik |
Program | Kejuruteraan mekanikal | Sains Komputer dan Kejuruteraan | Elektrik |
Kejuruteraan Kimia dan Sains Bahan | Pengurusan Maklumat | Komunikasi | |
Kejuruteraan Industri dan Pengurusan | Komunikasi Maklumat | Photonics |
Bidang Penyelidikan Utama:
Bidang Penyelidikan Utama Kolej Kejuruteraan
Sains Kimia dan Bahan | Kejuruteraan mekanikal | Kejuruteraan Industri dan Pengurusan | Bioteknologi dan Bioengineering |
Bateri Li-ion | Sains Termal dan Mekanis Fluida | Faktor dan Reka Bentuk Manusia | Sistem Ekspresi Protein Sel Suspension Beras |
Field Cell Solar | Bahan Lanjutan dan Mekanik Gunaan | Perancangan Rantaian Bekalan | Nanopartikel Mekanisme Antimikrob |
Medan Sel Bahan Bakar | Precision Mekatronik dan Sistem Bioperubatan | Industri 4.0- Pembuatan Pintar | Mikrobiologi Gunaan dan Bioteknologi Alam Sekitar |
Bidang Bioteknologi | Penggunaan Biomangkin dengan Escherichia coli yang tidak bergerak | ||
Bahan dan Peranti Optoelektronik dan Magnetik | Bio-specialty Chemicals dan Kejuruteraan Alam Sekitar. |
Bidang Penyelidikan Utama Kolej Maklumat
Sains dan Kejuruteraan komputer | Pengurusan Maklumat | Komunikasi Maklumat | Maklumat Bioperubatan |
Automasi Reka Bentuk IC dan Sistem Embedded | Pemprosesan Bahasa Semula Jadi, Analisis Sentimen, Perlombongan Teks, dan Teknologi Pembelajaran |
| Bioinformatik |
Kaedah dan Sistem Perisian | Analisis Kecerdasan Komputasi dan Matriks |
| Analisis Isyarat Perubatan |
Rangkaian, Internet Perkara, dan Pengkomputeran Awan | Telekomunikasi | Bioperubatan | |
Sistem Multimedia, HCL, dan Teknologi Animasi | Informatik Sosial, Digital Divide, Penyelidikan Media Sosial, dan Analisis Data Terbuka | Pengimejan Perubatan | |
Sains Data dan Kecerdasan Komputasi | Aplikasi Perlombongan dan Semantik Web | ||
Maklumat Bioperubatan | Perniagaan sosial, perancangan sumber perusahaan dan prestasi perniagaan IS / IT | ||
Tingkah Laku Internet, Analisis Industri Rangkaian, dan Peramal Trend Pasaran |
Bidang Penyelidikan Utama Kejuruteraan Elektrik dan Komunikasi
Sistem Aplikasi Pintar | Sistem Komunikasi Multimedia dan Internet | Sistem pada Cip (SoC) | Kejuruteraan Ketuhar gelombang mikro | Sistem Photonics | Tenaga hijau |
Kecerdasan Buatan | Pemprosesan Isyarat Multimedia | Reka Bentuk IC Tinggi Frekuensi | Kejuruteraan Antena | Tenaga solar | Grid kuasa pintar |
Robotik | Rawatan perubatan | Integrasi Skala Sangat Besar | Gangguan elektromagnetik | Sistem Paparan Lanjutan | Sistem penjimatan tenaga |
Data besar | Internet Perkara | Reka bentuk IC Pembungkusan | Elektromagnetik Bioperubatan | Biophotonics | Tenaga alternatif |
Sistem Mudah Alih | RFID | Komponen Optoelektronik | Seni Bina Hijau | ||
Pencahayaan Hijau |